Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi, 1971 - 2024

Unduh Data
Provinsi 1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2016 2 2010 - 2017 2010 - 2018 2010 - 2019 2010-2020 2020-2021 2020-2022 2020-2023 3 2020-2024
Aceh 2.93 2.72 1.46 2,36 1 2.01 1.98 1.96 1.93 1.561614387301 1.4906197773331 1.4329295270209 1.41 1.39
Sumatera Utara 2.6 2.06 1.32 1.1 1.33 1.3 1.27 1.24 1.2758560279614 1.2342630545793 1.2140101613094 1.43 1.4
Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63 1.34 1.31 1.29 1.27 1.25 1.2920334804792 1.1039401331202 1.0915957844723 1.45 1.43
Riau 3.11 4.3 4.35 3.58 2.59 2.57 2.54 2.52 1.4001041313823 2.0805316613271 1.9544550315286 1.4 1.37
Jambi 4.07 3.4 1.84 2.56 1.8 1.78 1.75 1.72 1.3399739774329 1.388666080466 1.3285896677558 1.33 1.3
Sumatera Selatan 3.32 3.15 2.39 1.85 1.46 1.44 1.41 1.39 1.2460250496131 1.315686822891 1.2732891002275 1.17 1.15
Bengkulu 4.39 4.38 2.97 1.67 1.69 1.67 1.65 1.63 1.5481806625774 1.4796405657564 1.3972511175391 1.35 1.32
Lampung 5.77 2.67 1.17 1.24 1.21 1.18 1.16 1.13 1.6473831810924 1.0960069760002 1.0659083979105 1.22 1.2
Kepulauan Bangka Belitung - - 0.97 3.14 2.2 2.18 2.16 2.14 1.697369349255 1.6049262513695 1.5200595223911 1.39 1.36
Kepulauan Riau - - - 4.95 3.06 3.01 2.95 2.9 2.0197089198187 3.4813643602407 3.1528673035204 1.53 1.5
DKI Jakarta 3.93 2.42 0.17 1.41 1.07 1.05 1.03 1.02 0.92063527767552 0.60125367627466 0.63614396969696 0.38 0.31
Jawa Barat 2.66 2.57 2.03 1.9 1.54 1.52 1.5 1.48 1.1137130760423 1.4062173502464 1.3328916389801 1.18 1.13
Jawa Tengah 1.64 1.18 0.94 0.37 0.79 0.78 0.77 0.76 1.169317337538 0.82776333524011 0.80562762530692 1.01 0.99
DI Yogyakarta 1.1 0.57 0.72 1.04 1.18 1.17 1.16 1.15 0.57551466179979 1.6087513102734 1.4430917153795 0.67 0.65
Jawa Timur 1.49 1.08 0.7 0.76 0.66 0.64 0.63 0.62 0.79342746646265 0.6992917376148 0.67877377523564 0.77 0.75
Banten - - 3.21 2.78 2.23 2.2 2.17 2.14 1.0999188565492 1.7613046747768 1.6573717528378 1.22 1.16
Bali 1.69 1.18 1.31 2.15 1.21 1.2 1.18 1.17 1.0120275678205 1.4024832942168 1.2863769383867 0.73 0.71
Nusa Tenggara Barat 2.36 2.15 1.82 1.17 1.36 1.34 1.32 1.29 1.6328596231099 1.7558255137011 1.6395184169744 1.62 1.6
Nusa Tenggara Timur 1.95 1.79 1.64 2.07 1.69 1.68 1.67 1.66 1.2503669133468 1.5595877518881 1.5014591606077 1.64 1.62
Kalimantan Barat 2.31 2.65 2.29 0.91 1.63 1.61 1.58 1.56 2.0369429214275 1.3914701474958 1.3335345234286 1.39 1.36
Kalimantan Tengah 3.43 3.88 2.99 1.79 2.33 2.31 2.28 2.26 1.8372826023618 1.6112823163973 1.5132391023963 1.4 1.37
Kalimantan Selatan 2.16 2.32 1.45 1.99 1.81 1.77 1.74 1.71 1.131089825172 1.6067731779428 1.513367381456 1.31 1.29
Kalimantan Timur 5.73 4.42 2.81 3.81 2,58 3 2.31 2.28 2.24 2,13* 1.4966954632179 1.4148978689866 1.37 1.93
Kalimantan Utara - - - - - 3.9 3.87 3.84 2,86* 2.2495967312123 2.0957175998541 1.44 1.41
Sulawesi Utara 2.31 1.6 1.33 1.28 1.13 1.11 1.09 1.07 1.4019852924581 0.85055739669668 0.81739604552264 0.82 0.8
Sulawesi Tengah 3.86 2.87 2.57 1.95 1.67 1.65 1.63 1.61 1.2166221553175 1.6173681360443 1.5301491246314 1.22 1.2
Sulawesi Selatan 1.74 1.42 1.49 1.17 1.1 1.08 1.06 1.05 1.183529076162 0.97135426398087 0.95533983535825 1.15 1.13
Sulawesi Tenggara 3.09 3.66 3.15 2.08 2.16 2.14 2.12 2.1 1.578844295073 1.7451194543552 1.6612764295273 1.69 1.67
Gorontalo - - 1.59 2.26 1.62 1.61 1.59 1.58 1.1588674062747 1.0559409124109 1.0229796736288 1.27 1.26
Sulawesi Barat - - - 2.68 1.93 1.93 1.92 1.91 1.9825320578661 1.6581144047159 1.5761446627475 1.56 1.55
Maluku 2.88 2.79 0.08 2.8 1.79 1.78 1.77 1.75 1.8266113990629 0.98939750170495 1.0100188769871 1.39 1.37
Maluku Utara - - 0.48 2.47 2.16 2.13 2.11 2.08 2.0705547824668 1.691344817219 1.6115978001667 1.52 1.48
Papua Barat - - - 3.71 2.61 2.59 2.57 2.55 3.9437767227496 2.686243712344 2.4584122277923 1.75 1.71
Papua Barat Daya - - - - - - - - - - - 1.62 1.59
Papua 2.67 3.46 3.22 5.39 1.95 1.93 1.9 1.88 4.1281533184856 1.6061002855698 1.5166350451577 1.39 1.36
Papua Selatan - - - - - - - - - - - 1.45 1.45
Papua Tengah - - - - - - - - - - - 1.59 1.54
Papua Pegunungan - - - - - - - - - - - 1.48 1.43